赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2025-10-10 | 贝罗女篮 | 63 : 100 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 负 | -37 | 输 | 163 | 小 |
Big V | 2025-04-18 | 蒙塔纳女篮 | 71 : 67 | 贝罗女篮 | 负 | 4 | 输 | 138 | 小 |
Big V | 2025-04-17 | 蒙塔纳女篮 | 89 : 69 | 贝罗女篮 | 负 | 20 | 输 | 158 | 小 |
Big V | 2025-04-09 | 贝罗女篮 | 77 : 68 | 利斯基女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
保女联 | 2025-04-07 | 利斯基女篮 | 78 : 70 | 贝罗女篮 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
保女联 | 2025-04-02 | 贝罗女篮 | 79 : 50 | 利斯基女篮 | 胜 | 29 | 赢 | 129 | 大 |
保女联 | 2025-04-01 | 利斯基女篮 | 69 : 87 | 贝罗女篮 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
亚海女联 | 2025-03-30 | 贝罗女篮 | 63 : 73 | 蒙塔纳女篮 | 负 | -10 | 输 | 136 | 小 |
亚海女联 | 2025-03-30 | 贝罗女篮 | 61 : 76 | 采列女篮 | 负 | -15 | 输 | 137 | 小 |
Big V | 2025-03-20 | 蒙塔纳女篮 | 90 : 82 | 贝罗女篮 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝罗女篮胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2025-10-09 | 阿斯克新城女篮 | 68 : 75 | 弗里堡女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
瑞士女联 | 2025-10-04 | 弗里堡女篮 | 85 : 66 | 尼昂女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
瑞士女联 | 2025-09-27 | 赫利俄斯女篮 | 67 : 95 | 弗里堡女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
瑞士女联 | 2025-04-27 | 弗里堡女篮 | 58 : 69 | 尼昂女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
瑞士女联 | 2025-04-25 | 弗里堡女篮 | 66 : 84 | 尼昂女篮 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
瑞士女联 | 2025-04-22 | 尼昂女篮 | 74 : 65 | 弗里堡女篮 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
瑞士女联 | 2025-04-19 | 尼昂女篮 | 73 : 89 | 弗里堡女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
瑞士女联 | 2025-04-12 | 弗里堡女篮 | 75 : 60 | 赫内韦女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
瑞士女联 | 2025-04-10 | 赫内韦女篮 | 64 : 95 | 弗里堡女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
瑞士杯女 | 2025-04-05 | 弗里堡女篮 | 72 : 78 | 尼昂女篮 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗里堡女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 5 | 72.17 | 93.33 | 4 | 17% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 71.67 | 67 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2025-10-17 | 贝罗女篮 | 弗里堡女篮 | 7天 |
欧女杯 | 2025-10-24 | 贝罗女篮 | 阿斯克新城女篮 | 14天 |
欧女杯 | 2025-10-31 | 贝罗女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 21天 |
欧女杯 | 2025-11-06 | 弗里堡女篮 | 贝罗女篮 | 27天 |
欧女杯 | 2025-11-27 | 阿斯克新城女篮 | 贝罗女篮 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2025-10-12 | 坎蒂奥劳女篮 | 弗里堡女篮 | 3天 |
欧女杯 | 2025-10-17 | 贝罗女篮 | 弗里堡女篮 | 7天 |
瑞士女联 | 2025-10-19 | 弗里堡女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 10天 |
欧女杯 | 2025-10-24 | 弗里堡女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 14天 |
瑞士女联 | 2025-10-26 | 弗里堡女篮 | 赫内韦女篮 | 17天 |
欧女杯 | 2025-10-30 | 阿斯克新城女篮 | 弗里堡女篮 | 20天 |
瑞士女联 | 2025-11-02 | 罗伊斯托女篮 | 弗里堡女篮 | 24天 |
欧女杯 | 2025-11-06 | 弗里堡女篮 | 贝罗女篮 | 27天 |
瑞士女联 | 2025-11-08 | 弗里堡女篮 | 巴登54女篮 | 30天 |
欧女杯 | 2025-11-28 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 弗里堡女篮 | 49天 |