赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2025-10-09 | 阿斯克新城女篮 | 68 : 75 | 弗里堡女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
瑞士女联 | 2025-10-04 | 弗里堡女篮 | 85 : 66 | 尼昂女篮 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
瑞士女联 | 2025-09-27 | 赫利俄斯女篮 | 67 : 95 | 弗里堡女篮 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
瑞士女联 | 2025-04-27 | 弗里堡女篮 | 58 : 69 | 尼昂女篮 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
瑞士女联 | 2025-04-25 | 弗里堡女篮 | 66 : 84 | 尼昂女篮 | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 |
瑞士女联 | 2025-04-22 | 尼昂女篮 | 74 : 65 | 弗里堡女篮 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
瑞士女联 | 2025-04-19 | 尼昂女篮 | 73 : 89 | 弗里堡女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 162 | 大 |
瑞士女联 | 2025-04-12 | 弗里堡女篮 | 75 : 60 | 赫内韦女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
瑞士女联 | 2025-04-10 | 赫内韦女篮 | 64 : 95 | 弗里堡女篮 | 胜 | -31 | 赢 | 159 | 大 |
瑞士杯女 | 2025-04-05 | 弗里堡女篮 | 72 : 78 | 尼昂女篮 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,弗里堡女篮胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女杯 | 2025-10-10 | 贝罗女篮 | 63 : 100 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -37 | 赢 | 163 | 大 |
波女联 | 2025-10-05 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 66 : 60 | 托伦女篮 | 胜 | 6 | 赢 | 126 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 86 : 66 | 阿迪高女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 华沙普隆尼亚女篮 | 63 : 106 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 75 : 60 | 特鲁特诺夫火车头女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 135 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 80 : 72 | 中央德国女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 卓穆托夫女篮 | 52 : 69 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -17 | 赢 | 121 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-12 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 85 : 51 | 布兰德斯女篮 | 胜 | 34 | 赢 | 136 | 大 |
波女联 | 2025-04-10 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 70 : 54 | 索斯诺维茨女篮 | 胜 | 16 | 赢 | 124 | 大 |
波女联 | 2025-04-06 | 索斯诺维茨女篮 | 64 : 83 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗罗茨瓦夫女篮胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 71.67 | 67 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
瑞士女联 | 2025-10-12 | 坎蒂奥劳女篮 | 弗里堡女篮 | 3天 |
欧女杯 | 2025-10-17 | 贝罗女篮 | 弗里堡女篮 | 7天 |
瑞士女联 | 2025-10-19 | 弗里堡女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 10天 |
欧女杯 | 2025-10-24 | 弗里堡女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 14天 |
瑞士女联 | 2025-10-26 | 弗里堡女篮 | 赫内韦女篮 | 17天 |
欧女杯 | 2025-10-30 | 阿斯克新城女篮 | 弗里堡女篮 | 20天 |
瑞士女联 | 2025-11-02 | 罗伊斯托女篮 | 弗里堡女篮 | 24天 |
欧女杯 | 2025-11-06 | 弗里堡女篮 | 贝罗女篮 | 27天 |
瑞士女联 | 2025-11-08 | 弗里堡女篮 | 巴登54女篮 | 30天 |
欧女杯 | 2025-11-28 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 弗里堡女篮 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波女联 | 2025-10-13 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 戈尔佐夫女篮 | 3天 |
欧女杯 | 2025-10-16 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 阿斯克新城女篮 | 6天 |
波女联 | 2025-10-19 | 吉达尼亚女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 9天 |
欧女杯 | 2025-10-24 | 弗里堡女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 14天 |
波女联 | 2025-10-26 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 威科斯女篮 | 16天 |
欧女杯 | 2025-10-31 | 贝罗女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 21天 |
波女联 | 2025-11-03 | AZS卢布林女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 24天 |
欧女杯 | 2025-11-06 | 阿斯克新城女篮 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 27天 |
波女联 | 2025-11-23 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 维斯拉女篮 | 44天 |
欧女杯 | 2025-11-28 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 弗里堡女篮 | 49天 |