赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 纽伦堡 | 81 : 88 | 克赖尔森姆 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-22 | 克赖尔森姆 | 82 : 89 | 路德维希堡 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-18 | 海德堡 | 80 : 85 | 克赖尔森姆 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-11 | 哈根 | 77 : 73 | 克赖尔森姆 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-09 | 克赖尔森姆 | 93 : 100 | 哈根 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 哈根 | 91 : 94 | 克赖尔森姆 | 胜 | -3 | 赢 | 185 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 克赖尔森姆 | 67 : 83 | 哈根 | 负 | -16 | 输 | 150 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 哈根 | 71 : 78 | 克赖尔森姆 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-27 | WWU芒斯特 | 83 : 101 | 克赖尔森姆 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
德篮乙 | 2025-04-20 | 克赖尔森姆 | 76 : 74 | 纽伦堡 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,克赖尔森姆胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮丙 | 2025-05-08 | SSV贝尔瑙 | 86 : 84 | 帕德博恩 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-28 | 纽伦堡 | 98 : 96 | 帕德博恩 | 负 | 2 | 输 | 194 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-21 | 帕德博恩 | 78 : 88 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-14 | 不来梅艾斯巴伦 | 98 : 90 | 帕德博恩 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
德篮乙 | 2024-04-04 | 法兰克福 | 78 : 72 | 帕德博恩 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-31 | 帕德博恩 | 68 : 107 | 德累斯顿悍将 | 负 | -39 | 输 | 175 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-24 | 耶拿 | 73 : 77 | 帕德博恩 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
德篮乙 | 2024-03-17 | 帕德博恩 | 72 : 73 | 阿特兰飞龙 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
德篮乙 | 2024-03-10 | 维切塔二队 | 77 : 89 | 帕德博恩 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
德篮乙 | 2024-03-03 | 帕德博恩 | 70 : 92 | 46人 | 负 | -22 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 88.76 | 79.03 | 0 | 3 | 70.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 17 | 78.94 | 80.21 | 11 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德国杯 | 2025-09-24 | 克赖尔森姆 | 耶拿 | 5天 |
德篮乙 | 2025-09-28 | 波鸿 | 克赖尔森姆 | 9天 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 克赖尔森姆 | 基希海姆 | 16天 |
德篮乙 | 2025-10-14 | 科布伦茨 | 克赖尔森姆 | 25天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 克赖尔森姆 | 帕德博恩 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 克赖尔森姆 | 46人 | 37天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 哥廷根 | 克赖尔森姆 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 克赖尔森姆 | 纽伦堡 | 50天 |
德篮乙 | 2025-11-09 | 梅迪拜罗伊特 | 克赖尔森姆 | 52天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | 卡尔斯鲁厄 | 克赖尔森姆 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮乙 | 2025-09-28 | 帕德博恩 | 梅迪拜罗伊特 | 9天 |
德篮乙 | 2025-10-05 | 纽伦堡 | 帕德博恩 | 17天 |
德篮乙 | 2025-10-12 | 帕德博恩 | 46人 | 23天 |
德篮乙 | 2025-10-19 | 克赖尔森姆 | 帕德博恩 | 30天 |
德篮乙 | 2025-10-26 | 帕德博恩 | 莱茵能源 | 37天 |
德篮乙 | 2025-11-02 | 阿特兰飞龙 | 帕德博恩 | 44天 |
德篮乙 | 2025-11-08 | 波鸿 | 帕德博恩 | 50天 |
德篮乙 | 2025-11-09 | 帕德博恩 | 不来梅艾斯巴伦 | 52天 |
德篮乙 | 2025-11-16 | 图寅根 | 帕德博恩 | 59天 |
德篮乙 | 2025-11-23 | 帕德博恩 | 卡尔斯鲁厄 | 65天 |