赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2024-04-04 | TLG乌兰巴托 | 83 : 89 | 雅加达明灯 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
两队近 1 场交锋,TLG乌兰巴托胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-15 | 曼谷科技城 | 80 : 88 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-14 | 圣公文化 | 62 : 76 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -14 | 赢 | 138 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-12 | 新北国王 | 73 : 94 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-04 | TLG乌兰巴托 | 63 : 59 | 曼谷科技城 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-03 | TLG乌兰巴托 | 87 : 41 | 圣公文化 | 胜 | 46 | 赢 | 128 | 大 |
亚冠联 | 2025-04-30 | TLG乌兰巴托 | 81 : 68 | 新北国王 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
蒙古篮联 | 2025-03-14 | 达尔汗联 | 83 : 77 | TLG乌兰巴托 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
蒙古篮联 | 2025-03-12 | TLG乌兰巴托 | 94 : 64 | 达尔汗联 | 胜 | 30 | 赢 | 158 | 大 |
蒙古篮联 | 2025-03-10 | 达尔汗联 | 70 : 92 | TLG乌兰巴托 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
蒙古篮联 | 2025-03-04 | TLG乌兰巴托 | 72 : 85 | 扎布汗兄弟 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,TLG乌兰巴托胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼联 | 2025-05-18 | 拉贾瓦利棉兰 | 59 : 92 | 雅加达明灯 | 胜 | -33 | 赢 | 151 | 大 |
印尼联 | 2025-05-17 | 坦格朗老鹰 | 62 : 83 | 雅加达明灯 | 胜 | -21 | 赢 | 145 | 大 |
亚冠联 | 2025-05-14 | 雅加达明灯 | 92 : 82 | 比什雷尔特金属 | 胜 | 10 | 赢 | 174 | 大 |
印尼联 | 2025-05-11 | 雅加达明灯 | 90 : 72 | 兰斯皮克 | 胜 | 18 | 赢 | 162 | 大 |
印尼联 | 2025-04-30 | 雅加达明灯 | 101 : 94 | 太平洋凯撒 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
印尼联 | 2025-04-28 | 雅加达明灯 | 83 : 74 | 巴厘普山联 | 胜 | 9 | 赢 | 157 | 大 |
亚冠联 | 2025-04-26 | 雅加达明灯 | 63 : 66 | 桃园领航猿 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
印尼联 | 2025-04-14 | 沙拉笛加 | 65 : 77 | 雅加达明灯 | 胜 | -12 | 赢 | 142 | 大 |
印尼联 | 2025-04-13 | 孟加拉骑士 | 66 : 69 | 雅加达明灯 | 胜 | -3 | 赢 | 135 | 大 |
亚冠联 | 2025-04-08 | 森美兰金鹿 | 59 : 95 | 雅加达明灯 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅加达明灯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 6 | 0 | 81.5 | 63.83 | 17.67 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 88 | 89 | -1 | 3 | 66.7% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-30 | TLG乌兰巴托 | 雅加达明灯 | 12天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-05-30 | TLG乌兰巴托 | 雅加达明灯 | 12天 |
印尼联 | 2025-05-31 | 雅加达明灯 | 印尼年轻骑士 | 13天 |
印尼联 | 2025-06-05 | 雅加达明灯 | 阿玛尔塔 | 18天 |
印尼联 | 2025-06-07 | 印尼勇士 | 雅加达明灯 | 19天 |
印尼联 | 2025-06-10 | 婆罗洲地球 | 雅加达明灯 | 23天 |
印尼联 | 2025-06-18 | 雅加达明灯 | 嘉鲁达万隆 | 30天 |
印尼联 | 2025-06-21 | 德瓦联 | 雅加达明灯 | 33天 |