| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-05-23 | 耶拿 | 97 : 95 | 46人 | 负 | 2 | 输 | 192 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-05-21 | 46人 | 66 : 99 | 耶拿 | 负 | -33 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-05-18 | 耶拿 | 87 : 77 | 46人 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-05-16 | 46人 | 84 : 80 | 耶拿 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-03-23 | 46人 | 72 : 93 | 耶拿 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮乙 | 2024-11-09 | 耶拿 | 81 : 74 | 46人 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 德篮乙 | 2024-02-11 | 耶拿 | 83 : 92 | 46人 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 德篮乙 | 2024-01-07 | 46人 | 86 : 95 | 耶拿 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2023-04-13 | 46人 | 90 : 89 | 耶拿 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 9 场交锋,吉森46人胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
吉森46人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-07 | 46人 | 76 : 92 | 莱茵能源 | 负 | -16 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-23 | 不来梅艾斯巴伦 | 61 : 83 | 46人 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 46人 | 64 : 62 | WWU芒斯特 | 胜 | 2 | 赢 | 126 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-09 | 拜尔勒沃库森巨人 | 71 : 97 | 46人 | 胜 | -26 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-08 | 46人 | 82 : 84 | 图寅根 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-11-02 | 波鸿 | 74 : 76 | 46人 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-26 | 46人 | 82 : 106 | 克赖尔森姆 | 负 | -24 | 输 | 188 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-19 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 74 : 94 | 46人 | 胜 | -20 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-10-12 | 46人 | 93 : 100 | 帕德博恩 | 负 | -7 | 输 | 193 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-10-05 | 哈根 | 92 : 77 | 46人 | 负 | 15 | 输 | 169 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉森46人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
耶拿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 70 | 耶拿 | 负 | 22 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-20 | 耶拿 | 95 : 94 | 特里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| 德国杯 | 2025-11-18 | 耶拿 | 78 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 开姆尼茨 | 72 : 85 | 耶拿 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -5 | 输 | 189 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 耶拿 | 80 : 79 | 罗斯托克 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 耶拿 | 95 : 92 | 奥尔登堡 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 耶拿 | 87 : 83 | 海德堡 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 77 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,耶拿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
吉森46人
[德篮乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 21 | 13 | 86.71 | 85.59 | 4 | 62% |
耶拿
[德篮乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 12 | 22 | 79.91 | 82.53 | 15 | 35% |
吉森46人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2025-12-14 | 46人 | 梅迪拜罗伊特 | 2天 |
| 德篮乙 | 2025-12-21 | 阿特兰飞龙 | 46人 | 8天 |
| 德篮乙 | 2025-12-24 | 46人 | 哥廷根 | 11天 |
| 德篮乙 | 2025-12-27 | 纽伦堡 | 46人 | 14天 |
| 德篮乙 | 2026-01-04 | 46人 | 沃尔米尔斯 | 22天 |
| 德篮乙 | 2026-01-12 | 科布伦茨 | 46人 | 30天 |
| 德篮乙 | 2026-01-16 | 46人 | 阿特兰飞龙 | 34天 |
| 德篮乙 | 2026-01-24 | PS卡尔斯鲁厄雄狮 | 46人 | 42天 |
| 德篮乙 | 2026-01-31 | 46人 | WWU芒斯特 | 49天 |
| 德篮乙 | 2026-02-07 | 拜尔勒沃库森巨人 | 46人 | 56天 |
耶拿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 法兰克福 | 耶拿 | 2天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 8天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 路德维希堡 | 耶拿 | 15天 |
| 德篮甲 | 2025-12-30 | 耶拿 | 特力康 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-01-04 | 中央德国 | 耶拿 | 22天 |
| 德篮甲 | 2026-01-09 | 耶拿 | 罗斯托克 | 27天 |
| 德篮甲 | 2026-01-18 | 布伦瑞克 | 耶拿 | 37天 |
| 德篮甲 | 2026-01-27 | 耶拿 | 维切塔 | 45天 |
| 德篮甲 | 2026-02-01 | 耶拿 | 路德维希堡 | 50天 |
| 德篮甲 | 2026-02-09 | 特力康 | 耶拿 | 58天 |