赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 125 : 118 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江方兴渡 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 106 : 73 | 北京北汽 | 胜 | 33 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 114 : 103 | 北京北汽 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江方兴渡 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江方兴渡 | 94 : 91 | 北京北汽 | 胜 | 3 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江方兴渡 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 69 : 94 | 北京北汽 | 负 | -25 | 输 | 163 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 北京北汽 | 80 : 90 | 浙江方兴渡 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 69 : 57 | 北京北汽 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 47 : 52 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 99 | 大 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 53 : 35 | 北京北汽 | 胜 | 18 | 赢 | 88 | 大 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 51 : 62 | 北京北汽 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 46 : 51 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 55 : 55 | 浙江方兴渡 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 浙江方兴渡 | 52 : 40 | 北京北汽 | 胜 | 12 | 赢 | 92 | 大 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 42 : 34 | 浙江方兴渡 | 负 | 8 | 输 | 76 | 小 |
CBA | 2024-10-03 | 浙江方兴渡 | 26 : 54 | 北京北汽 | 负 | -28 | 输 | 80 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 北京北汽 | 40 : 34 | 浙江方兴渡 | 负 | 6 | 输 | 74 | 小 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江方兴渡 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江方兴渡 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 79 : 83 | 浙江方兴渡 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 北京北汽 | 80 : 90 | 浙江方兴渡 | 胜 | -10 | 赢 | 170 | 大 |
CBA | 2024-01-24 | 北京北汽 | 83 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
CBA | 2024-01-01 | 北京北汽 | 103 : 106 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 7 场交锋,浙江方兴渡胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 47 : 52 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 99 | 大 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 46 : 51 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 55 : 55 | 浙江方兴渡 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 北京北汽 | 42 : 34 | 浙江方兴渡 | 负 | 8 | 输 | 76 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-02 | 北京北汽 | 40 : 34 | 浙江方兴渡 | 负 | 6 | 输 | 74 | 小 |
CBA | 2024-01-24 | 北京北汽 | 40 : 43 | 浙江方兴渡 | 胜 | -3 | 赢 | 83 | 大 |
CBA | 2024-01-01 | 北京北汽 | 49 : 45 | 浙江方兴渡 | 负 | 4 | 输 | 94 | 小 |
两队近 7 场交锋,浙江方兴渡胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-12 | 贝鲁特体育 | 102 : 66 | 浙江方兴渡 | 负 | 36 | 输 | 168 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 99 : 85 | 浙江方兴渡 | 负 | 14 | 输 | 184 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江方兴渡 | 67 : 84 | TLG乌兰巴托 | 负 | -17 | 输 | 151 | 小 |
CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 125 : 118 | 北京北汽 | 胜 | 7 | 赢 | 243 | 大 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江方兴渡 | 负 | 2 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 106 : 73 | 北京北汽 | 胜 | 33 | 赢 | 179 | 大 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 114 : 103 | 北京北汽 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江方兴渡 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江方兴渡 | 109 : 98 | 辽宁本钢 | 胜 | 11 | 赢 | 207 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠联 | 2025-06-12 | 贝鲁特体育 | 51 : 26 | 浙江方兴渡 | 负 | 25 | 输 | 77 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-08 | 塔皮亚特 | 48 : 44 | 浙江方兴渡 | 负 | 4 | 输 | 92 | 小 |
亚冠联 | 2025-06-07 | 浙江方兴渡 | 34 : 36 | TLG乌兰巴托 | 负 | -2 | 输 | 70 | 小 |
CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 69 : 57 | 北京北汽 | 胜 | 12 | 赢 | 126 | 大 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 47 : 52 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 99 | 大 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 53 : 35 | 北京北汽 | 胜 | 18 | 赢 | 88 | 大 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 51 : 62 | 北京北汽 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 46 : 51 | 浙江方兴渡 | 胜 | -5 | 赢 | 97 | 大 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 55 : 55 | 浙江方兴渡 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
CBA | 2025-05-01 | 浙江方兴渡 | 67 : 54 | 辽宁本钢 | 胜 | 13 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,浙江方兴渡胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 阿肯色篮球队 | 80 : 75 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 北京北汽 | 83 : 65 | 卡塞雷斯 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 125 : 118 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 243 | 小 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 94 : 92 | 浙江方兴渡 | 胜 | 2 | 赢 | 186 | 大 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 106 : 73 | 北京北汽 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 114 : 103 | 北京北汽 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 96 : 103 | 浙江方兴渡 | 负 | -7 | 输 | 199 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 101 : 87 | 浙江方兴渡 | 胜 | 14 | 赢 | 188 | 大 |
CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 103 : 121 | 北京北汽 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 106 : 99 | 山西汾酒 | 胜 | 7 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-17 | 阿肯色篮球队 | 45 : 40 | 北京北汽 | 负 | 5 | 输 | 85 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 北京北汽 | 42 : 29 | 卡塞雷斯 | 胜 | 13 | 赢 | 71 | 大 |
CBA | 2025-05-20 | 浙江方兴渡 | 69 : 57 | 北京北汽 | 负 | 12 | 输 | 126 | 小 |
CBA | 2025-05-17 | 北京北汽 | 47 : 52 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 99 | 小 |
CBA | 2025-05-14 | 浙江方兴渡 | 53 : 35 | 北京北汽 | 负 | 18 | 输 | 88 | 小 |
CBA | 2025-05-12 | 浙江方兴渡 | 51 : 62 | 北京北汽 | 胜 | -11 | 赢 | 113 | 大 |
CBA | 2025-05-09 | 北京北汽 | 46 : 51 | 浙江方兴渡 | 负 | -5 | 输 | 97 | 小 |
CBA | 2025-05-07 | 北京北汽 | 55 : 55 | 浙江方兴渡 | 负 | 0 | 输 | 110 | 小 |
CBA | 2025-05-02 | 山西汾酒 | 60 : 61 | 北京北汽 | 胜 | -1 | 赢 | 121 | 大 |
CBA | 2025-04-29 | 北京北汽 | 55 : 49 | 山西汾酒 | 胜 | 6 | 赢 | 104 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 25 | 17 | 96.6 | 94.1 | 7 | 59.5% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 28 | 23 | 29 | 103 | 胜 |
![]() |
22 | 24 | 27 | 23 | 96 | 负 |
NBA直播吧2024年4月19日讯,近期NBA赛场上频传硬仗,许多球员在比赛中不幸骨折,球迷们都非常关心这些球员何时能够复出。骨折是一种常见的运动伤害,对于职业球员来说,骨折意味着他们需要暂时告别赛场,接受治疗和康复训练。那么,骨折球员何时能够重新回到球场上呢?首先,骨折的复发时间与骨折的类型和位置有关。一般来说,简单的骨折,如骨干骨折,通常需要6-8周的时间康复。
2024-04-19 14:11:49
NBA直播吧2024年4月19日讯,勇士三巨头库里、杜兰特和汤普森在NBA赛场上的表现一直无与伦比。他们的默契配合、出色的技术以及强大的得分能力使得勇士队成为了NBA联盟中的霸主。然而,最近一段时间,勇士三巨头的无敌地位似乎出现了一些动摇。首先,让我们来看看库里。作为勇士队的核心球员,库里一直以来都是球队的得分王。他的三分球几乎无人能敌,曾经创造了多项三分球纪录。
2024-04-19 13:37:02
NBA直播吧2024年4月19日讯,底线罚球成为了最近的热点话题。在最近的比赛中,一些NBA球星纷纷分享了他们的罚球心得和技巧。罚球是篮球比赛中非常重要的一环,对于球队的得分能力有着直接的影响。因此,球员们不断努力提高自己的罚球技巧,以在比赛中取得更好的成绩。在一场最近的比赛中,勒布朗·詹姆斯分享了他的罚球心得。詹姆斯表示,他在罚球时注重呼吸和集中注意力。他认为,保持冷静和专注是罚球成功的关键。
2024-04-19 12:13:00
NBA直播吧2024年4月19日讯,近日,NBA冠军队伍将获得50万美元的奖金的消息引起了广泛关注。这也是历史上最高的奖金数额,给予了球员们更大的动力和回报。这一举措不仅体现了NBA对球员的尊重和奖励,也进一步推动了篮球运动的发展。50万美元的奖金数额在NBA历史上堪称巨大。回顾过去几年的冠军奖金,2019年的奖金为30万美元,2020年则为40万美元。
2024-04-19 11:50:29
NBA直播吧2024年4月19日讯,历史总冠军数目超越凯尔特人队成为历史第一的时刻终于到来了!湖人队在今天的NBA总决赛中以精彩的表现击败了对手,夺得了他们的第18个NBA总冠军!这一胜利不仅仅意味着湖人队的伟大,更是篮球历史上的重要里程碑。湖人队在本赛季的表现一直非常出色,他们在常规赛中展现出了强大的实力。他们的进攻火力几乎无人能挡,防守也非常稳固。
2024-04-19 11:01:56
NBA直播吧2024年4月19日讯,脚踝高位扭伤是一种常见的运动伤害,它给运动员带来的危害不可小觑。最近,NBA退役球员韦德分享了自己的康复经历,引起了广泛关注。脚踝高位扭伤是指脚踝外侧韧带受到拉伸或撕裂的损伤。这种伤害常常发生在运动中,尤其是篮球等需要频繁变向和跳跃的运动项目中。当运动员迅速转向或踩到他人脚下时,脚踝容易受到扭转的力量,导致韧带损伤。
2024-04-19 10:45:14