丹德农遊骑兵
集锦|回放
06-29 12:00
法兰克斯顿蓝调

澳南部联 06-29 12:00 丹德农遊骑兵 VS 法兰克斯顿蓝调

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳南部联 2025-06-29 法兰克斯顿蓝调 103 : 104 丹德农游骑兵 -1 207
    澳南部联 2025-04-24 丹德农游骑兵 86 : 97 法兰克斯顿蓝调 -11 183
    澳南部联 2024-06-07 法兰克斯顿蓝调 87 : 97 丹德农游骑兵 -10 184
    澳南部联 2024-04-24 丹德农游骑兵 78 : 95 法兰克斯顿蓝调 -17 173
    澳南部联 2023-06-24 法兰克斯顿蓝调 95 : 90 丹德农游骑兵 5 185
    澳南部联 2023-04-24 丹德农游骑兵 72 : 100 法兰克斯顿蓝调 -28 172

    两队近 6 场交锋,丹德农遊骑兵2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

    近期战绩

    丹德农遊骑兵 丹德农遊骑兵
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳南部联 2025-07-19 丹德农游骑兵 112 : 103 塔斯马 9 215
    澳南部联 2025-07-18 丹德农游骑兵 99 : 92 霍巴特电光 7 191
    澳南部联 2025-07-12 丹德农游骑兵 73 : 93 巴拉瑞特矿工 -20 166
    澳南部联 2025-07-11 超级猫 84 : 106 丹德农游骑兵 -22 190
    澳南部联 2025-07-05 凯西骑士 86 : 99 丹德农游骑兵 -13 185
    澳南部联 2025-06-29 法兰克斯顿蓝调 103 : 104 丹德农游骑兵 -1 207
    澳南部联 2025-06-28 丹德农游骑兵 77 : 98 眼镜蛇 -21 175
    澳南部联 2025-06-21 军刀 112 : 105 丹德农游骑兵 7 217
    澳南部联 2025-06-14 霍巴特电光 97 : 93 丹德农游骑兵 4 190
    澳南部联 2025-06-01 纽纳华丁 87 : 84 丹德农游骑兵 3 171

    两队近 10 场交锋,丹德农遊骑兵5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    法兰克斯顿蓝调 法兰克斯顿蓝调
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    澳南部联 2025-07-20 法兰克斯顿蓝调 108 : 91 钻石谷鹰 17 199
    澳南部联 2025-07-18 法兰克斯顿蓝调 68 : 105 芒特甘比尔 -37 173
    澳南部联 2025-07-12 霍巴特电光 119 : 118 法兰克斯顿蓝调 1 237
    澳南部联 2025-07-11 埃尔特姆野猫 98 : 89 法兰克斯顿蓝调 9 187
    澳南部联 2025-07-05 法兰克斯顿蓝调 86 : 83 超级猫 3 169
    澳南部联 2025-06-29 法兰克斯顿蓝调 103 : 104 丹德农游骑兵 -1 207
    澳南部联 2025-06-21 法兰克斯顿蓝调 84 : 86 巴拉瑞特矿工 -2 170
    澳南部联 2025-06-15 灵伍德老鹰 91 : 88 法兰克斯顿蓝调 3 179
    澳南部联 2025-06-14 威弗莱猎鹰 113 : 101 法兰克斯顿蓝调 12 214
    澳南部联 2025-05-31 法兰克斯顿蓝调 82 : 76 纽纳华丁 6 158

    两队近 10 场交锋,法兰克斯顿蓝调3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%

    联赛积分

    • 丹德农遊骑兵 丹德农遊骑兵[澳南部联排名第18]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 4 18 85.68 92 18 18%
    • 法兰克斯顿蓝调 法兰克斯顿蓝调[澳南部联排名第2]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      22 16 6 93.55 84.68 2 73%

    近期赛程

    • 丹德农遊骑兵 丹德农遊骑兵

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 法兰克斯顿蓝调 法兰克斯顿蓝调

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔