赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西部联 | 2025-06-06 | 卡拉曼达东方太阳 | 104 : 80 | 科伯恩美洲狮 | 负 | 24 | 输 | 184 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-10 | 科伯恩美洲狮 | 79 : 82 | 卡拉曼达东方太阳 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
澳西部联 | 2024-07-12 | 科伯恩美洲狮 | 83 : 92 | 卡拉曼达东方太阳 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
澳西部联 | 2024-04-13 | 卡拉曼达东方太阳 | 84 : 88 | 科伯恩美洲狮 | 胜 | -4 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 4 场交锋,科伯恩美洲狮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西部联 | 2025-06-06 | 卡拉曼达东方太阳 | 104 : 80 | 科伯恩美洲狮 | 负 | 24 | 输 | 184 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-31 | 威尔莱顿老虎 | 99 : 98 | 科伯恩美洲狮 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-24 | 科伯恩美洲狮 | 93 : 95 | 曼杜拉魔术 | 负 | -2 | 输 | 188 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-18 | 金矿巨人 | 86 : 80 | 科伯恩美洲狮 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-16 | 科伯恩美洲狮 | 76 : 98 | 沃里克参议员 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-10 | 科伯恩美洲狮 | 79 : 82 | 卡拉曼达东方太阳 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-03 | 科伯恩美洲狮 | 90 : 87 | 珀斯红背蜘蛛 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
澳西部联 | 2025-04-25 | 罗金厄姆火焰 | 104 : 71 | 科伯恩美洲狮 | 负 | 33 | 输 | 175 | 小 |
澳西部联 | 2025-04-17 | 曼杜拉魔术 | 100 : 95 | 科伯恩美洲狮 | 负 | 5 | 输 | 195 | 小 |
澳西部联 | 2025-04-12 | 朱恩达拉普狼 | 102 : 83 | 科伯恩美洲狮 | 负 | 19 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,科伯恩美洲狮胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西部联 | 2025-06-06 | 卡拉曼达东方太阳 | 104 : 80 | 科伯恩美洲狮 | 胜 | 24 | 赢 | 184 | 大 |
澳西部联 | 2025-06-01 | 朱恩达拉普狼 | 77 : 68 | 卡拉曼达东方太阳 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-24 | 佩里湖老鹰 | 96 : 93 | 卡拉曼达东方太阳 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
澳西部联 | 2025-05-17 | 西南骇客 | 81 : 106 | 卡拉曼达东方太阳 | 胜 | -25 | 赢 | 187 | 大 |
澳西部联 | 2025-05-10 | 科伯恩美洲狮 | 79 : 82 | 卡拉曼达东方太阳 | 胜 | -3 | 赢 | 161 | 大 |
澳西部联 | 2025-05-03 | 卡拉曼达东方太阳 | 82 : 111 | 杰拉尔顿海盗 | 负 | -29 | 输 | 193 | 小 |
澳西部联 | 2025-04-25 | 卡拉曼达东方太阳 | 79 : 86 | 威尔莱顿老虎 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
澳西部联 | 2025-04-17 | 东珀斯老鹰 | 75 : 68 | 卡拉曼达东方太阳 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
澳西部联 | 2025-04-12 | 威尔莱顿老虎 | 99 : 88 | 卡拉曼达东方太阳 | 负 | 11 | 输 | 187 | 小 |
澳西部联 | 2025-04-11 | 卡拉曼达东方太阳 | 77 : 68 | 佩里湖老鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡拉曼达东方太阳胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西部联 | 2025-06-13 | 湖滨闪电 | 科伯恩美洲狮 | 6天 |
澳西部联 | 2025-06-20 | 西南骇客 | 科伯恩美洲狮 | 13天 |
澳西部联 | 2025-06-21 | 科伯恩美洲狮 | 东珀斯老鹰 | 14天 |
澳西部联 | 2025-06-27 | 科伯恩美洲狮 | 湖滨闪电 | 20天 |
澳西部联 | 2025-07-05 | 科伯恩美洲狮 | 西南骇客 | 28天 |
澳西部联 | 2025-07-10 | 佩里湖老鹰 | 科伯恩美洲狮 | 33天 |
澳西部联 | 2025-07-19 | 杰拉尔顿海盗 | 科伯恩美洲狮 | 42天 |
澳西部联 | 2025-07-25 | 科伯恩美洲狮 | 佩里湖老鹰 | 48天 |
澳西部联 | 2025-07-26 | 威尔莱顿老虎 | 科伯恩美洲狮 | 49天 |
澳西部联 | 2025-08-01 | 科伯恩美洲狮 | 沃里克参议员 | 55天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西部联 | 2025-06-13 | 珀斯红背蜘蛛 | 卡拉曼达东方太阳 | 6天 |
澳西部联 | 2025-06-20 | 沃里克参议员 | 卡拉曼达东方太阳 | 13天 |
澳西部联 | 2025-06-28 | 卡拉曼达东方太阳 | 珀斯红背蜘蛛 | 21天 |
澳西部联 | 2025-07-04 | 卡拉曼达东方太阳 | 罗金厄姆火焰 | 27天 |
澳西部联 | 2025-07-05 | 朱恩达拉普狼 | 卡拉曼达东方太阳 | 28天 |
澳西部联 | 2025-07-12 | 卡拉曼达东方太阳 | 沃里克参议员 | 35天 |
澳西部联 | 2025-07-17 | 卡拉曼达东方太阳 | 湖滨闪电 | 40天 |
澳西部联 | 2025-07-19 | 东珀斯老鹰 | 卡拉曼达东方太阳 | 42天 |
澳西部联 | 2025-07-26 | 金矿巨人 | 卡拉曼达东方太阳 | 49天 |
澳西部联 | 2025-08-01 | 曼杜拉魔术 | 卡拉曼达东方太阳 | 55天 |