| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼IBL杯 | 2025-08-24 | 婆罗洲地球 | 74 : 70 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| 印尼联 | 2025-05-25 | 坦格朗老鹰 | 81 : 68 | 婆罗洲地球 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
| 印尼联 | 2025-01-19 | 婆罗洲地球 | 72 : 71 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 1 | 赢 | 143 | 大 |
| 印尼联 | 2024-03-24 | 婆罗洲地球 | 89 : 80 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 9 | 赢 | 169 | 大 |
| 印尼联 | 2024-01-20 | 坦格朗老鹰 | 79 : 74 | 婆罗洲地球 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
| 印尼联 | 2023-06-07 | 坦格朗老鹰 | 68 : 71 | 婆罗洲地球 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
| 印尼联 | 2023-01-15 | 坦格朗老鹰 | 64 : 69 | 婆罗洲地球 | 胜 | -5 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 7 场交锋,婆罗洲地球胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
婆罗洲地球
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼IBL杯 | 2025-08-24 | 婆罗洲地球 | 74 : 70 | 坦格朗老鹰 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-23 | 婆罗洲地球 | 72 : 76 | 太平洋凯撒 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-21 | 婆罗洲地球 | 84 : 88 | 印尼年轻骑士 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-20 | 婆罗洲地球 | 63 : 69 | 印尼勇士 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-18 | 婆罗洲地球 | 54 : 87 | 德瓦联 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-17 | 婆罗洲地球 | 80 : 87 | 拉贾瓦利棉兰 | 负 | -7 | 输 | 167 | 小 |
| 印尼联 | 2025-06-14 | 婆罗洲地球 | 94 : 84 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| 印尼联 | 2025-06-10 | 雅加达明灯 | 102 : 93 | 婆罗洲地球 | 负 | 9 | 输 | 195 | 小 |
| 印尼联 | 2025-06-01 | 嘉鲁达万隆 | 92 : 62 | 婆罗洲地球 | 负 | 30 | 输 | 154 | 小 |
| 印尼联 | 2025-05-25 | 坦格朗老鹰 | 81 : 68 | 婆罗洲地球 | 负 | 13 | 输 | 149 | 小 |
两队近 10 场交锋,婆罗洲地球胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
坦格朗老鹰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼IBL杯 | 2025-08-24 | 婆罗洲地球 | 74 : 70 | 坦格朗老鹰 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-22 | 坦格朗老鹰 | 75 : 62 | 拉贾瓦利棉兰 | 胜 | 13 | 赢 | 137 | 大 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-21 | 印尼勇士 | 78 : 90 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -12 | 赢 | 168 | 大 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-19 | 坦格朗老鹰 | 86 : 90 | 印尼年轻骑士 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 印尼IBL杯 | 2025-08-17 | 德瓦联 | 70 : 52 | 坦格朗老鹰 | 负 | 18 | 输 | 122 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-16 | 太平洋凯撒 | 78 : 83 | 坦格朗老鹰 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 印尼联 | 2025-07-05 | 坦格朗老鹰 | 70 : 84 | 雅加达明灯 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| 印尼联 | 2025-07-03 | 雅加达明灯 | 80 : 59 | 坦格朗老鹰 | 负 | 21 | 输 | 139 | 小 |
| 印尼联 | 2025-06-15 | 阿玛尔塔 | 83 : 72 | 坦格朗老鹰 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
| 印尼联 | 2025-06-06 | 德瓦联 | 100 : 60 | 坦格朗老鹰 | 负 | 40 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,坦格朗老鹰胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
婆罗洲地球
[印尼联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 15 | 15 | 72.1 | 71.83 | 8 | 50% |
坦格朗老鹰
[印尼联排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 13 | 17 | 67.83 | 69.27 | 9 | 43% |
婆罗洲地球
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-01-10 | 阿玛尔塔 | 婆罗洲地球 | 28天 |
| 印尼联 | 2026-01-16 | 婆罗洲地球 | 坦格朗老鹰 | 35天 |
| 印尼联 | 2026-01-18 | 婆罗洲地球 | 孟加拉骑士 | 36天 |
| 印尼联 | 2026-01-24 | 拉贾瓦利棉兰 | 婆罗洲地球 | 42天 |
| 印尼联 | 2026-01-31 | 婆罗洲地球 | 兰斯皮克 | 50天 |
| 印尼联 | 2026-02-01 | 婆罗洲地球 | 太平洋凯撒 | 51天 |
| 印尼联 | 2026-02-04 | 印尼年轻骑士 | 婆罗洲地球 | 54天 |
| 印尼联 | 2026-02-08 | 太平洋凯撒 | 婆罗洲地球 | 58天 |
| 印尼联 | 2026-02-18 | 婆罗洲地球 | 德瓦联 | 68天 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 雅加达明灯 | 婆罗洲地球 | 72天 |
坦格朗老鹰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 印尼联 | 2026-01-10 | 坦格朗老鹰 | 沙拉笛加 | 28天 |
| 印尼联 | 2026-01-11 | 坦格朗老鹰 | 太平洋凯撒 | 29天 |
| 印尼联 | 2026-01-16 | 婆罗洲地球 | 坦格朗老鹰 | 35天 |
| 印尼联 | 2026-01-21 | 坦格朗老鹰 | 德瓦联 | 40天 |
| 印尼联 | 2026-01-23 | 阿玛尔塔 | 坦格朗老鹰 | 42天 |
| 印尼联 | 2026-02-01 | 孟加拉骑士 | 坦格朗老鹰 | 50天 |
| 印尼联 | 2026-02-07 | 太平洋凯撒 | 坦格朗老鹰 | 57天 |
| 印尼联 | 2026-02-15 | 坦格朗老鹰 | 雅加达明灯 | 65天 |
| 印尼联 | 2026-02-21 | 坦格朗老鹰 | 兰斯皮克 | 71天 |
| 印尼联 | 2026-02-22 | 坦格朗老鹰 | 拉贾瓦利棉兰 | 72天 |