| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东非锦 | 2024-12-14 | 公平银行 | 51 : 70 | 莱斯河马 | 胜 | -19 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 1 场交锋,莱斯河马胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
莱斯河马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东非锦 | 2025-10-10 | 乌林兹 | 61 : 88 | 莱斯河马 | 胜 | -27 | 赢 | 149 | 大 |
| 东非锦 | 2024-12-14 | 公平银行 | 51 : 70 | 莱斯河马 | 胜 | -19 | 赢 | 121 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-12-11 | 雷梅萨 | 76 : 55 | 莱斯河马 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
两队近 3 场交锋,莱斯河马胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
公平银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肯尼亚超 | 2026-03-28 | KPA | 99 : 90 | 公平银行 | 负 | 9 | 输 | 189 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-08-20 | 公平银行 | 61 : 74 | 尤莫甲 | 负 | -13 | 输 | 135 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-08-10 | 尤莫甲 | 71 : 68 | 公平银行 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-28 | 惊恐者 | 62 : 87 | 公平银行 | 胜 | -25 | 赢 | 149 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-23 | 乌林兹 | 74 : 60 | 公平银行 | 负 | 14 | 输 | 134 | 小 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-21 | 公平银行 | 84 : 82 | USIU | 胜 | 2 | 赢 | 166 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-15 | 公平银行 | 68 : 61 | 布拉德斯 | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-08 | Nbk凤凰 | 68 : 71 | 公平银行 | 胜 | -3 | 赢 | 139 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-06-06 | 公平银行 | 70 : 64 | 斯坦比克盾牌 | 胜 | 6 | 赢 | 134 | 大 |
| 肯尼亚超 | 2025-05-17 | 尤莫甲 | 72 : 85 | 公平银行 | 胜 | -13 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,公平银行胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
莱斯河马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
公平银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|