| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海湾杯 | 2024-09-05 | 沙特 | 78 : 88 | 巴林 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-02-18 | 沙特 | 68 : 58 | 巴林 | 负 | 10 | 输 | 126 | 小 |
| 奥男资格 | 2023-08-12 | 沙特 | 74 : 89 | 巴林 | 胜 | -15 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴林胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
巴林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴林超 | 2025-11-13 | 巴林 | 89 : 82 | 伊萨城 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2025-08-03 | 巴林 | 89 : 74 | 科威特 | 胜 | 15 | 赢 | 163 | 大 |
| 阿拉锦标 | 2025-08-02 | 阿尔及利亚 | 70 : 69 | 巴林 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-30 | 埃及 | 85 : 91 | 巴林 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-28 | 突尼斯 | 97 : 86 | 巴林 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| 阿拉锦标 | 2025-07-27 | 巴林 | 79 : 81 | 阿联酋 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 阿拉锦标 | 2025-07-26 | 卡塔尔 | 61 : 72 | 巴林 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
| 琼斯杯 | 2025-07-19 | SGA竞技 | 92 : 68 | 巴林 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
| 琼斯杯 | 2025-07-18 | 巴林 | 50 : 93 | 中国台北蓝队 | 负 | -43 | 输 | 143 | 小 |
| 琼斯杯 | 2025-07-17 | 卡塔尔B队 | 47 : 81 | 巴林 | 胜 | -34 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴林胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
沙特阿拉伯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-02-28 | 沙特 | 64 : 94 | 黎巴嫩 | 负 | -30 | 输 | 158 | 小 |
| 世亚预 | 2025-11-30 | 沙特 | 81 : 57 | 印度 | 胜 | 24 | 赢 | 138 | 大 |
| 世亚预 | 2025-11-28 | 印度 | 51 : 75 | 沙特 | 胜 | -24 | 赢 | 126 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-12 | 菲律宾 | 95 : 88 | 沙特 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-09 | 沙特 | 84 : 59 | 印度 | 胜 | 25 | 赢 | 143 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 73 : 77 | 沙特 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 88 : 93 | 中国 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 负 | -7 | 输 | 163 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-31 | 伊拉克 | 76 : 91 | 沙特 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 78 : 82 | 卡塔尔 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,沙特阿拉伯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
沙特阿拉伯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-02 | 沙特 | 黎巴嫩 | 48天 |
| 世亚预 | 2026-07-05 | 沙特 | 卡塔尔 | 51天 |