| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥男资格 | 2024-07-06 | 斯洛文尼亚 | 68 : 96 | 希腊 | 胜 | -28 | 赢 | 164 | 大 |
| 国际赛 | 2023-08-04 | 斯洛文尼亚 | 77 : 88 | 希腊 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 国际赛 | 2023-08-03 | 希腊 | 98 : 91 | 斯洛文尼亚 | 胜 | 7 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 3 场交锋,希腊胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
希腊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-03-03 | 希腊 | 79 : 65 | 黑山 | 胜 | 14 | 赢 | 144 | 大 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 黑山 | 67 : 65 | 希腊 | 负 | 2 | 输 | 132 | 小 |
| 世欧预 | 2025-12-01 | 希腊 | 76 : 68 | 葡萄牙 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-28 | 罗马尼亚 | 64 : 91 | 希腊 | 胜 | -27 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-14 | 芬兰 | 89 : 92 | 希腊 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-13 | 土耳其 | 94 : 68 | 希腊 | 负 | 26 | 输 | 162 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-10 | 希腊 | 87 : 76 | 立陶宛 | 胜 | 11 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-08 | 以色列 | 79 : 84 | 希腊 | 胜 | -5 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-05 | 希腊 | 90 : 86 | 西班牙 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-02 | 波黑 | 80 : 77 | 希腊 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,希腊胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
斯洛文尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-03-02 | 斯洛文尼亚 | 86 : 84 | 捷克 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 捷克 | 59 : 99 | 斯洛文尼亚 | 胜 | -40 | 赢 | 158 | 大 |
| 世欧预 | 2025-12-02 | 斯洛文尼亚 | 94 : 83 | 瑞典 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-29 | 爱沙尼亚 | 94 : 93 | 斯洛文尼亚 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-11 | 斯洛文尼亚 | 91 : 99 | 德国 | 负 | -8 | 输 | 190 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-07 | 斯洛文尼亚 | 84 : 77 | 意大利 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-04 | 斯洛文尼亚 | 106 : 96 | 以色列 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-02 | 斯洛文尼亚 | 87 : 79 | 冰岛 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-08-31 | 比利时 | 69 : 86 | 斯洛文尼亚 | 胜 | -17 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-08-30 | 斯洛文尼亚 | 95 : 103 | 法国 | 负 | -8 | 输 | 198 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯洛文尼亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
希腊
[奥男资格排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 98 | 88.5 | 2 | 50% |
斯洛文尼亚
[奥男资格排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 2 | 0 | 115 | 72.5 | 1 | 100% |
希腊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-07-04 | 罗马尼亚 | 希腊 | 49天 |
| 世欧预 | 2026-07-06 | 希腊 | 葡萄牙 | 51天 |
斯洛文尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-07-04 | 爱沙尼亚 | 斯洛文尼亚 | 49天 |
| 世欧预 | 2026-07-06 | 斯洛文尼亚 | 瑞典 | 51天 |