| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥男资格 | 2024-07-03 | 西班牙 | 104 : 59 | 黎巴嫩 | 负 | 45 | 输 | 163 | 小 |
两队近 1 场交锋,黎巴嫩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黎巴嫩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-02-28 | 沙特 | 64 : 94 | 黎巴嫩 | 胜 | -30 | 赢 | 158 | 大 |
| 世亚预 | 2025-12-01 | 卡塔尔 | 86 : 83 | 黎巴嫩 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| 世亚预 | 2025-11-28 | 黎巴嫩 | 75 : 74 | 卡塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-15 | 黎巴嫩 | 86 : 90 | 新西兰 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-13 | 黎巴嫩 | 97 : 73 | 日本 | 胜 | 24 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚洲杯 | 2025-08-10 | 黎巴嫩 | 86 : 97 | 韩国 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-08 | 澳大利亚 | 93 : 80 | 黎巴嫩 | 负 | 13 | 输 | 173 | 小 |
| 亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 84 : 80 | 卡塔尔 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 国际赛 | 2025-07-28 | 埃及 | 74 : 87 | 黎巴嫩 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-07-26 | 叙利亚 | 69 : 79 | 黎巴嫩 | 胜 | -10 | 赢 | 148 | 大 |
两队近 10 场交锋,黎巴嫩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
西班牙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-03-03 | 乌克兰 | 64 : 78 | 西班牙 | 胜 | -14 | 赢 | 142 | 大 |
| 世欧预 | 2026-02-27 | 西班牙 | 86 : 66 | 乌克兰 | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
| 世欧预 | 2025-12-01 | 格鲁吉亚 | 61 : 90 | 西班牙 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-28 | 西班牙 | 74 : 64 | 丹麦 | 胜 | 10 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-05 | 希腊 | 90 : 86 | 西班牙 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-03 | 西班牙 | 63 : 67 | 意大利 | 负 | -4 | 输 | 130 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-08-31 | 塞浦路斯 | 47 : 91 | 西班牙 | 胜 | -44 | 赢 | 138 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-08-31 | 波黑 | 67 : 88 | 西班牙 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-08-28 | 西班牙 | 69 : 83 | 格鲁吉亚 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-08-24 | 西班牙 | 78 : 95 | 德国 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
黎巴嫩
[奥男资格排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 66.5 | 87 | 46 | 2 | 50% |
西班牙
[奥男资格排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 83 | 85.67 | -2.67 | 4 | 33.3% |
黎巴嫩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世亚预 | 2026-07-02 | 沙特 | 黎巴嫩 | 48天 |
| 世亚预 | 2026-07-05 | 印度 | 黎巴嫩 | 51天 |
西班牙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-07-04 | 西班牙 | 丹麦 | 49天 |
| 世欧预 | 2026-07-06 | 格鲁吉亚 | 西班牙 | 51天 |