| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UNTV杯 | 2024-03-26 | 格拉福特 | 92 : 73 | AFP骑士 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| 菲UNTV杯 | 2024-02-25 | AFP骑士 | 86 : 92 | 格拉福特 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 菲UNTV杯 | 2024-01-24 | 格拉福特 | 86 : 96 | AFP骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 3 场交锋,AFP骑士胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
AFP骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UNTV杯 | 2025-01-15 | 选举先锋 | 74 : 76 | AFP骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 150 | 大 |
| 菲UNTV杯 | 2025-01-08 | AFP骑士 | 85 : 79 | GSIS复仇女神 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 菲UNTV杯 | 2024-03-26 | 格拉福特 | 92 : 73 | AFP骑士 | 负 | 19 | 输 | 165 | 小 |
| 菲UNTV杯 | 2024-02-25 | AFP骑士 | 86 : 92 | 格拉福特 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 菲UNTV杯 | 2024-01-24 | 格拉福特 | 86 : 96 | AFP骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 182 | 大 |
| 菲UNTV杯 | 2023-12-17 | DFA使者 | 74 : 98 | AFP骑士 | 胜 | -24 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 6 场交锋,AFP骑士胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
格拉福特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲UNTV杯 | 2024-03-26 | 格拉福特 | 92 : 73 | AFP骑士 | 胜 | 19 | 赢 | 165 | 大 |
| 菲UNTV杯 | 2024-02-25 | AFP骑士 | 86 : 92 | 格拉福特 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 菲UNTV杯 | 2024-02-21 | 格拉福特 | 70 : 95 | 参议院捍卫者篮球队 | 负 | -25 | 输 | 165 | 小 |
| 澳U20锦 | 2024-01-31 | 参议院捍卫者篮球队 | 79 : 76 | 格拉福特 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| 菲UNTV杯 | 2024-01-24 | 格拉福特 | 86 : 96 | AFP骑士 | 负 | -10 | 输 | 182 | 小 |
| 菲UNTV杯 | 2024-01-17 | 菲律宾国家警察响应者 | 98 : 92 | 格拉福特 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
两队近 6 场交锋,格拉福特胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
AFP骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格拉福特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|