| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚运男篮 | 2023-09-28 | 中国香港 | 69 : 64 | 蒙古 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| 亚杯预 | 2023-02-24 | 中国香港 | 69 : 76 | 蒙古 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 2 场交锋,蒙古胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
蒙古
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚杯预 | 2025-02-23 | 日本 | 89 : 79 | 蒙古 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-02-20 | 蒙古 | 74 : 63 | 关岛 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
| 亚杯预 | 2024-11-24 | 中国 | 90 : 52 | 蒙古 | 负 | 38 | 输 | 142 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-21 | 蒙古 | 75 : 93 | 日本 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-02-25 | 关岛 | 74 : 63 | 蒙古 | 负 | 11 | 输 | 137 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-02-22 | 蒙古 | 49 : 80 | 中国 | 负 | -31 | 输 | 129 | 小 |
| 亚运男篮 | 2023-09-30 | 蒙古 | 75 : 78 | 中国台北 | 负 | -3 | 输 | 153 | 小 |
| 亚运男篮 | 2023-09-28 | 中国香港 | 69 : 64 | 蒙古 | 负 | 5 | 输 | 133 | 小 |
| 亚运男篮 | 2023-09-26 | 蒙古 | 50 : 89 | 中国 | 负 | -39 | 输 | 139 | 小 |
| 亚杯预 | 2023-02-26 | 蒙古 | 81 : 82 | 关岛 | 负 | -1 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,蒙古胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
中国香港
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全运男篮 | 2025-11-10 | 中国香港 | 83 : 64 | 江苏 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-08 | 河南 | 92 : 74 | 中国香港 | 负 | 18 | 输 | 166 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-07 | 中国香港 | 105 : 82 | 湖北 | 胜 | 23 | 赢 | 187 | 大 |
| 全运男篮 | 2025-11-06 | 四川 | 117 : 84 | 中国香港 | 负 | 33 | 输 | 201 | 小 |
| 全运男篮 | 2025-11-05 | 中国香港 | 83 : 107 | 上海 | 负 | -24 | 输 | 190 | 小 |
| 全运男篮群众组 | 2025-09-05 | 中国香港 | 68 : 85 | 江苏 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-02-23 | 中国台北 | 99 : 83 | 中国香港 | 负 | 16 | 输 | 182 | 小 |
| 亚杯预 | 2025-02-20 | 新西兰 | 92 : 51 | 中国香港 | 负 | 41 | 输 | 143 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-24 | 中国香港 | 54 : 93 | 菲律宾 | 负 | -39 | 输 | 147 | 小 |
| 亚杯预 | 2024-11-21 | 中国香港 | 55 : 85 | 中国台北 | 负 | -30 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,中国香港胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
蒙古
[亚运男篮排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 77.67 | 88 | 2 | 33% |
中国香港
[亚运男篮排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 60.33 | 80 | -19.67 | 3 | 33.3% |
蒙古
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
中国香港
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|