达拉斯独行侠
集锦|回放
03-22 08:30
犹他爵士

NBA 03-22 08:30 达拉斯独行侠 VS 犹他爵士

  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2024-12-01 独行侠 106 : 94 爵士 12 200
    NBA 2024-11-15 独行侠 113 : 115 爵士 -2 228
    NBA 2024-10-29 爵士 102 : 110 独行侠 -8 212
    NBA 2024-10-11 爵士 107 : 102 独行侠 5 209
    夏季联赛 2024-07-14 爵士 90 : 89 独行侠 1 179
    NBA 2024-03-26 独行侠 115 : 105 爵士 10 220
    NBA 2024-03-22 爵士 97 : 113 独行侠 -16 210
    NBA 2024-01-02 独行侠 90 : 127 爵士 -37 217
    NBA 2023-12-07 爵士 97 : 147 独行侠 -50 244
    NBA 2023-03-08 爵士 116 : 120 独行侠 -4 236

    两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    近期战绩

    达拉斯独行侠 达拉斯独行侠
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-04-19 独行侠 106 : 120 灰熊 -14 226
    NBA 2025-04-17 独行侠 120 : 106 国王 14 226
    NBA 2025-04-14 独行侠 97 : 132 灰熊 -35 229
    NBA 2025-04-12 猛龙 102 : 124 独行侠 -22 226
    NBA 2025-04-10 湖人 112 : 97 独行侠 15 209
    NBA 2025-04-06 独行侠 104 : 135 快船 -31 239
    NBA 2025-04-05 独行侠 91 : 114 快船 -23 205
    NBA 2025-04-03 老鹰 118 : 120 独行侠 -2 238
    NBA 2025-04-01 篮网 113 : 109 独行侠 4 222
    NBA 2025-03-30 独行侠 120 : 119 公牛 1 239

    两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    犹他爵士 犹他爵士
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    NBA 2025-04-14 爵士 105 : 116 森林狼 -11 221
    NBA 2025-04-12 雷霆 145 : 111 爵士 34 256
    NBA 2025-04-10 开拓者 126 : 133 爵士 -7 259
    NBA 2025-04-07 爵士 134 : 147 老鹰 -13 281
    NBA 2025-04-05 爵士 112 : 140 步行者 -28 252
    NBA 2025-04-03 爵士 105 : 143 火箭 -38 248
    NBA 2025-04-01 爵士 106 : 110 黄蜂 -4 216
    NBA 2025-03-29 爵士 93 : 129 掘金 -36 222
    NBA 2025-03-28 火箭 121 : 110 爵士 11 231
    NBA 2025-03-26 灰熊 140 : 103 爵士 37 243

    两队近 10 场交锋,犹他爵士1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%

    联赛积分

    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠[NBA排名第11]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 38 44 114.2 114.1 0.1 11 46.3%
    • 犹他爵士 犹他爵士[NBA排名第12]

      得分 失分 净胜分 排名 胜率
      82 37 45 117.1 118 -0.9 12 45.1%

    近期赛程

    • 达拉斯独行侠 达拉斯独行侠

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 犹他爵士 犹他爵士

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔