| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 2023-09-06 | 拉脱维亚 | 79 : 81 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 1 场交锋,德国胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-03-02 | 克罗地亚 | 89 : 91 | 德国 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 德国 | 88 : 93 | 克罗地亚 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 世欧预 | 2025-12-02 | 德国 | 83 : 64 | 塞浦路斯 | 胜 | 19 | 赢 | 147 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-29 | 以色列 | 69 : 89 | 德国 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-15 | 德国 | 88 : 83 | 土耳其 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-12 | 芬兰 | 86 : 98 | 德国 | 胜 | -12 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-11 | 斯洛文尼亚 | 91 : 99 | 德国 | 胜 | -8 | 赢 | 190 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-06 | 葡萄牙 | 58 : 85 | 德国 | 胜 | -27 | 赢 | 143 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-04 | 德国 | 91 : 61 | 芬兰 | 胜 | 30 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-01 | 英国 | 57 : 120 | 德国 | 胜 | -63 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 10 场交锋,德国胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
拉脱维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-03-02 | 拉脱维亚 | 72 : 92 | 波兰 | 负 | -20 | 输 | 164 | 小 |
| 世欧预 | 2026-02-28 | 波兰 | 84 : 82 | 拉脱维亚 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 世欧预 | 2025-12-02 | 拉脱维亚 | 86 : 68 | 奥地利 | 胜 | 18 | 赢 | 154 | 大 |
| 世欧预 | 2025-11-29 | 荷兰 | 86 : 78 | 拉脱维亚 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-06 | 拉脱维亚 | 79 : 88 | 立陶宛 | 负 | -9 | 输 | 167 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-09-03 | 拉脱维亚 | 109 : 75 | 捷克 | 胜 | 34 | 赢 | 184 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-09-01 | 拉脱维亚 | 78 : 62 | 葡萄牙 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-08-30 | 塞尔维亚 | 84 : 80 | 拉脱维亚 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 欧洲杯 | 2025-08-29 | 拉脱维亚 | 72 : 70 | 爱沙尼亚 | 胜 | 2 | 赢 | 142 | 大 |
| 欧洲杯 | 2025-08-27 | 土耳其 | 93 : 73 | 拉脱维亚 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉脱维亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
德国
[世界杯排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 93.4 | 72.8 | 20.6 | 1 | 100% |
拉脱维亚
[世界杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 4 | 1 | 90 | 82 | 8 | 2 | 80% |
德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-07-04 | 以色列 | 德国 | 49天 |
| 世欧预 | 2026-07-06 | 德国 | 塞浦路斯 | 51天 |
拉脱维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 世欧预 | 2026-07-04 | 荷兰 | 拉脱维亚 | 49天 |
| 世欧预 | 2026-07-06 | 拉脱维亚 | 奥地利 | 51天 |